中国视听网 视听行业门户网站 服务热线:400-6789-360 免费注册 | 会员登录 | 繁體中文版 | 设为首页 | 加入收藏 | 3G | RSS | 联系我们 | 网站地图 |
|
索尼HW20投影机
索尼HW20投影机采用SXRD显示技术,并拥有多项先进技术:Advanced Iris3高级光圈、24p True Cinema等,可以真实再现画面自然色彩。该机的亮度提升到1300流明,且具备80000:1的对比度,配合1920×1080的真实分辨率,可为用户提供更深的黑位演示效果。
索尼HW20投影机
索尼HW20标配ARC-F镜头,可手动1.6倍变焦,支持动态光圈调节功能和手动镜头位移;增强型BRAVIA Engine2图像处理技术,RCP个性化色彩管理技术,24p影院功能,x.v.Colour技术, 其中多项技术只有在索尼本家的机型上才会展现。
| |||
光学参数 | |||
产品类型 | 影院投影机 | ||
投影技术 | 3LCD | ||
显示芯片 | 3×0.61英寸(15.4mm)SXRD面板 | ||
标准分辨率 | 1920×1080 | ||
灯泡功率 | 200W | ||
投影参数 | |||
变焦方式 | 手动变焦 | ||
变焦比 | 1.6倍 | ||
光圈范围 | F=2.5-3.4 | ||
实际焦距 | f=18.5-29.6mm | ||
投影尺寸 | 40-300英寸(可视画面对角线尺寸) | ||
扫描频率 | 水平:19-72kHz 垂直:48-92Hz | ||
电脑兼容性 | 1920×1080 fv 60Hz | ||
视频兼容性 | 15kHz RGB/分量 50/60Hz,逐行扫描分量 50/60Hz,480/60i,576/50i,480/60p,576/50p,720/60p,720/60p,720/50p,1080/60i,1080/50i, 1080/48i,1080/60p(HDMI输入),1080/50p(HDMI输入),1080/24p(HDMI输入),复合视频,Y/C视频 | ||
接口参数 | |||
输入端子 | 视频输入:复合视频:唱机型 S视频:Y/C 微型 DIN-4芯 | ||
电气规格 | |||
整机功率 | 300W,待机功率:8W | ||
电源性能 | AC100-240V,3.0-1.3A,50/60Hz | ||
其它参数 | |||
产品尺寸 | 470.4×179.2×463.9mm | ||
产品重量 | 10kg | ||
环境参数 | |||
工作温度 | 5-35℃ | ||
工作湿度 | 35-85%(无凝结) | ||
存储温度 | -20-60℃ | ||
存储湿度 | 10-90%(无凝结) | ||
随机附件 | |||
包装清单 | 索尼投影机VPL-HW20 x1 遥控器RM-PJVW70 x1 遥控器电池AA (R6) x2 AC电源线 x1 镜头盖 x1 使用说明书 x1 保修卡 x1 | ||
可选配件 | 灯泡LMP-H201 投影机吊架(PSS-H10) | ||
保修信息 | |||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||
质保时间 | 2年 | ||
质保备注 | 整机保修2年,灯泡保修6个月 | ||
客服电话 | 400-810-9000 | ||
电话备注 | 周一至周六:9:00-21:00;周日:9:00-18:00 | ||
详细内容 | 购买者的全部保修要求和索尼公司的最大义务是提供(或支付)为修理被认定为在保修期内出现故障的任何产品所须的全部人力(费用)。并在不发生额外费用的情况下,为发生故障的零部件提供全新的或修理好的更换件。如果经过修理或更换仍无法修复该产品所发生的故障,当且仅当此种情况,索尼公司应退还购买者对相关产品的购买费用。 | ||
编辑点评:索尼HW20采用SXRD技术,并拥有多项高端影像技术,亮度达到1300流明,且具备80000:1的超高对比度,对于发烧级影院爱好者是一款不错的选择。